XSHN - XSTD - KQ XS TD HN - Kết quả Xổ Số thủ đô Hà Nội hôm nay
Mã ĐB | 11SC 12SC 13SC |
G.DB | 00081 |
G.1 | 01905 |
G.2 | 71137 44821 |
G.3 | 88844 27295 04627 95334 72220 93683 |
G.4 | 7165 3883 2157 8958 |
G.5 | 9446 1015 2351 7270 6125 8146 |
G.6 | 757 450 720 |
G.7 | 28 92 48 79 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 21, 27, 20, 25, 20, 28 |
3 | 37, 34 |
4 | 44, 46, 46, 48 |
5 | 57, 58, 51, 57, 50 |
6 | 65 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 83, 83 |
9 | 95, 92 |
Mã ĐB | 15SG 1SG 3SG |
G.DB | 95921 |
G.1 | 60072 |
G.2 | 60772 42018 |
G.3 | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
G.4 | 6817 1204 2635 4543 |
G.5 | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
G.6 | 188 582 598 |
G.7 | 81 27 71 20 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 17, 17 |
2 | 21, 28, 29, 27, 20 |
3 | 35 |
4 | 41, 43 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 72, 72, 75, 77, 79, 71 |
8 | 85, 88, 82, 81 |
9 | 98, 91, 98 |
Mã ĐB | 10SL 12SL 1SL |
G.DB | 85867 |
G.1 | 98338 |
G.2 | 10638 56467 |
G.3 | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 |
G.4 | 6742 1749 8665 0992 |
G.5 | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 |
G.6 | 948 191 615 |
G.7 | 78 91 21 34 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 15 |
2 | 26, 23, 21 |
3 | 38, 38, 36, 37, 34 |
4 | 42, 42, 49, 49, 42, 48 |
5 | 53 |
6 | 67, 67, 65, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | - |
9 | 92, 94, 91, 91 |
Mã ĐB | 11SQ 14SQ 15SQ |
G.DB | 20319 |
G.1 | 70232 |
G.2 | 29500 71249 |
G.3 | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 |
G.4 | 7537 2802 9443 3856 |
G.5 | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 |
G.6 | 369 815 984 |
G.7 | 67 74 96 89 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 08, 02, 00, 00 |
1 | 19, 15 |
2 | 21 |
3 | 32, 37, 32 |
4 | 49, 43 |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 84, 81, 86, 87, 84, 89 |
9 | 91, 96 |
XSHN - XSTD - Kết quả SXHN - Xổ Số Thủ Đô Hà Nội - KQXSHN hôm nay. XS Hà Nội thuộc khu vực của xổ số miền bắc nên các bạn có thể soi cầu Hà nội tại Dự Đoán XSMB