XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - SXMT - Sổ xố MT hôm nay
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 48 | 65 |
G.7 | 538 | 558 |
G.6 | 6373 7906 5112 | 9208 1712 8591 |
G.5 | 4112 | 1395 |
G.4 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 |
G.3 | 83764 81812 | 13597 29680 |
G.2 | 56043 | 37573 |
G.1 | 94152 | 44799 |
G.ĐB | 669872 | 416593 |
Loto Phú Yên Thứ 2, 04/12/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 12, 12, 12 |
2 | 28 |
3 | 38 |
4 | 48, 43 |
5 | 52 |
6 | 62, 64 |
7 | 73, 70, 74, 73, 72 |
8 | 89 |
9 | - |
Loto Huế Thứ 2, 04/12/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 52, 53 |
6 | 65 |
7 | 73 |
8 | 87, 80 |
9 | 91, 95, 97, 99, 93 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh KQXS các tỉnh miền Trung Thứ 2:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 43 | 71 |
G.7 | 715 | 901 | 852 |
G.6 | 8808 7579 1614 | 2175 1619 4485 | 5409 4722 4066 |
G.5 | 1202 | 6983 | 4091 |
G.4 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
G.3 | 59596 42231 | 29442 79152 | 76715 12340 |
G.2 | 44556 | 26248 | 35770 |
G.1 | 13873 | 85054 | 98792 |
G.ĐB | 497843 | 749729 | 081806 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/12/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 08, 02 |
1 | 15, 14 |
2 | 27 |
3 | 35, 31 |
4 | 43 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 79, 73, 78, 76, 71, 73 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 03/12/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 43, 41, 40, 47, 42, 48 |
5 | 59, 59, 52, 54 |
6 | - |
7 | 75, 71 |
8 | 85, 83 |
9 | - |
Loto Huế Chủ Nhật, 03/12/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 15 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 52, 54 |
6 | 66, 69, 64, 60 |
7 | 71, 70 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 91, 92 |
- Xem thống kê Loto kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh KQXS các tỉnh miền Trung Chủ Nhật:
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 01 | 58 |
G.7 | 749 | 228 | 756 |
G.6 | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
G.5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G.4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
G.3 | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
G.2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G.1 | 58800 | 71185 | 84670 |
G.ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 02/12/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 00 |
1 | 15, 12, 17 |
2 | 26, 24 |
3 | 35 |
4 | 49, 49, 40, 47, 44 |
5 | - |
6 | 63, 67 |
7 | - |
8 | 86, 84 |
9 | - |
Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 02/12/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 10 |
2 | 28, 22 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 78, 74, 77 |
8 | 80, 88, 87, 85 |
9 | 94, 94, 94 |
Loto Đắk Nông Thứ 7, 02/12/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 16, 15 |
2 | - |
3 | 39, 32, 38 |
4 | - |
5 | 58, 56, 52, 59 |
6 | 68 |
7 | 74, 70, 70 |
8 | 89, 88 |
9 | 95, 94 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 558 | 645 |
G.6 | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
G.5 | 1964 | 3913 |
G.4 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
G.3 | 49124 06927 | 02140 42326 |
G.2 | 07057 | 01620 |
G.1 | 71307 | 99789 |
G.ĐB | 331504 | 000736 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 01/12/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 04 |
1 | 15, 14 |
2 | 29, 24, 27 |
3 | - |
4 | 46, 41 |
5 | 54, 58, 52, 57 |
6 | 64, 69, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Loto Ninh Thuận Thứ 6, 01/12/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 13, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 31, 36 |
4 | 44, 45, 44, 44, 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 84, 85, 89 |
9 | 96 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 29 | 96 |
G.7 | 442 | 343 | 401 |
G.6 | 6098 0725 3382 | 9300 2459 3847 | 3195 9714 1737 |
G.5 | 1652 | 5911 | 8319 |
G.4 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 |
G.3 | 92805 47014 | 16255 53964 | 07307 19087 |
G.2 | 80861 | 32734 | 36566 |
G.1 | 62039 | 25564 | 12551 |
G.ĐB | 247509 | 832616 | 627606 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 30/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 17, 16, 14 |
2 | 25, 20, 27 |
3 | 39 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 66, 65, 61 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 98, 92 |
Loto Bình Định Thứ 5, 30/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 16 |
2 | 29 |
3 | 38, 38, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 59, 55 |
6 | 66, 67, 64, 64 |
7 | - |
8 | 88, 83 |
9 | 93 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 30/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07, 06 |
1 | 14, 19 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 50, 51 |
6 | 65, 65, 66 |
7 | - |
8 | 86, 87, 87 |
9 | 96, 95 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 82 |
G.7 | 274 | 785 |
G.6 | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
G.5 | 8305 | 8623 |
G.4 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
G.3 | 22963 41205 | 00775 83639 |
G.2 | 69973 | 96978 |
G.1 | 71215 | 50169 |
G.ĐB | 067158 | 515249 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 29/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09, 03, 01, 05 |
1 | 15 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 50, 58 |
6 | 63 |
7 | 74, 73, 78, 73 |
8 | - |
9 | 93, 95, 90 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 29/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 39, 35, 33, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 85, 80 |
9 | 98, 98 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 25 |
G.7 | 558 | 751 |
G.6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G.5 | 7587 | 9532 |
G.4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G.3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G.2 | 82881 | 14846 |
G.1 | 91561 | 17275 |
G.ĐB | 946593 | 355220 |
Loto Đắk Lắk Thứ 3, 28/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 33, 35, 36 |
4 | 42 |
5 | 58, 54 |
6 | 61, 61 |
7 | 74 |
8 | 84, 87, 81 |
9 | 90, 97, 90, 93 |
Loto Quảng Nam Thứ 3, 28/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 25, 29, 20 |
3 | 32, 39, 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 65, 60 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 91, 93 |