XSMB Thứ 7 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 Hàng Tuần - KQ SXMB T7
Mã ĐB | 11CM 14CM 17CM 18CM 1CM 3CM 6CM 8CM |
G.ĐB | 87485 |
G.1 | 17336 |
G.2 | 5113312554 |
G.3 | 071352152253104808269436561619 |
G.4 | 1255446115123977 |
G.5 | 717251654923767825302804 |
G.6 | 427937452 |
G.7 | 85250717 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 04, 07 |
1 | 19, 12, 17 |
2 | 22, 26, 23, 27, 25 |
3 | 36, 33, 35, 30, 37 |
4 | - |
5 | 54, 55, 52 |
6 | 65, 61, 65 |
7 | 77, 72, 78 |
8 | 85, 85 |
9 | - |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 11CD 14CD 15CD 18CD 1CD 20CD 5CD 9CD |
G.ĐB | 08816 |
G.1 | 27324 |
G.2 | 1195324697 |
G.3 | 691100456534068510500150734991 |
G.4 | 6108549177186815 |
G.5 | 036996068760710451790112 |
G.6 | 833331214 |
G.7 | 44736326 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08, 06, 04 |
1 | 16, 10, 18, 15, 12, 14 |
2 | 24, 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 65, 68, 69, 60, 63 |
7 | 79, 73 |
8 | - |
9 | 97, 91, 91 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 12BU 15BU 17BU 20BU 3BU 6BU 7BU 9BU |
G.ĐB | 98371 |
G.1 | 77855 |
G.2 | 1065879326 |
G.3 | 087683538963003450132589658159 |
G.4 | 7512357362526597 |
G.5 | 127022349849941445418794 |
G.6 | 558262712 |
G.7 | 84599082 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 12, 14, 12 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 49, 41 |
5 | 55, 58, 59, 52, 58, 59 |
6 | 68, 62 |
7 | 71, 73, 70 |
8 | 89, 84, 82 |
9 | 96, 97, 94, 90 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 10BM 13BM 19BM 1BM 20BM 2BM 7BM 8BM |
G.ĐB | 08391 |
G.1 | 10466 |
G.2 | 9883712660 |
G.3 | 320139778299924148553639462547 |
G.4 | 2966098073460935 |
G.5 | 564178245937509619702117 |
G.6 | 033357377 |
G.7 | 54603199 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17 |
2 | 24, 24 |
3 | 37, 35, 37, 33, 31 |
4 | 47, 46, 41 |
5 | 55, 57, 54 |
6 | 66, 60, 66, 60 |
7 | 70, 77 |
8 | 82, 80 |
9 | 91, 94, 96, 99 |
Mã ĐB | 11BD 12BD 14BD 16BD 2BD 3BD 6BD 7BD |
G.ĐB | 55858 |
G.1 | 39587 |
G.2 | 1469914801 |
G.3 | 692062157779651941558358676878 |
G.4 | 7685848564295975 |
G.5 | 277522209758788047049335 |
G.6 | 407429044 |
G.7 | 71722808 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 06, 04, 07, 08 |
1 | - |
2 | 29, 20, 29, 28 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 58, 51, 55, 58 |
6 | - |
7 | 77, 78, 75, 75, 71, 72 |
8 | 87, 86, 85, 85, 80 |
9 | 99 |
Mã ĐB | 10AU 13AU 14AU 16AU 19AU 1AU 20AU 8AU |
G.ĐB | 07157 |
G.1 | 12258 |
G.2 | 7807322472 |
G.3 | 157553865608969865984261430508 |
G.4 | 6489092565371677 |
G.5 | 559819777565987765285059 |
G.6 | 598063808 |
G.7 | 93748397 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 14 |
2 | 25, 28 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 57, 58, 55, 56, 59 |
6 | 69, 65, 63 |
7 | 73, 72, 77, 77, 77, 74 |
8 | 89, 83 |
9 | 98, 98, 98, 93, 97 |
Mã ĐB | 12AM 16AM 18AM 20AM 2AM 5AM 6AM 7AM |
G.ĐB | 57349 |
G.1 | 28088 |
G.2 | 0586583567 |
G.3 | 764247990337682725408941755043 |
G.4 | 6576540200654215 |
G.5 | 907653874193723308183906 |
G.6 | 110455727 |
G.7 | 84945456 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02, 06 |
1 | 17, 15, 18, 10 |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 49, 40, 43 |
5 | 55, 54, 56 |
6 | 65, 67, 65 |
7 | 76, 76 |
8 | 88, 82, 87, 84 |
9 | 93, 94 |